板橋区医師会病院 健診センター
半日 日帰り人間ドック
実施日:毎週 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日 実施 詳しくはお問い合わせ下さい
| 健診料金 45,100円(税込) |
内 科 | 栄養・体格・眼瞼結膜・皮膚・舌・扁桃腺・甲状腺・リンパ節・運動障害 |
身体計側 | 身長・体重・肥満度・BMI・体脂肪率・胸囲・腹囲・体温・左右握力・呼吸・脈拍 |
血圧測定 | 左右座位上腕動脈血圧 |
胸部レントゲン | デジタル撮影2方向(正面・側面) |
胃部レントゲン | デジタル撮影 ※ご希望により上部内視鏡検査に変えることが出来ます。 |
心電図 | 安静時12誘導検査 |
肺機能 | 予測肺活量・実測肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率・実測/予測量 |
眼 科 | 裸眼(矯正)視力測定・眼圧測定・眼底(K.W・Scheie・SCOTT判定) |
腹部超音波 | 肝臓・胆道系・すい臓・脾臓・腎臓 |
便検査 | 便潜血反応検査(2日法)・虫卵検査 |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・直接ビリルビン・LDH・LAP・コリンエステラーゼ・アミラーゼ・総蛋白・アルブミン・A/G比 |
血清蛋白 | タンパク分画(アルブミン・α1グロブリン・α2グロブリン・β1グロブリン・β2グロブリン・γグロブリン・A/G比) |
代謝系 | 空腹時血糖・ヘモグロブリンA1c・尿糖・尿ケトン体 |
痛風 | 尿酸 |
血清反応 | RFリウマチ因子・ASO・RPR法・TP抗体法 |
尿・腎機能 | 尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・pH・尿比重・尿沈渣・NAG活性・尿素窒素・クレアチニン・eGFR・ナトリウム・カリウム・クロール・無機リン・カルシウム・CPK |
血液一般 | 白血球・赤血球・MCV・MCH・MCHC・血色素・ヘマトクリット・血小板・血沈(30分・60分・120分)・血清鉄・CRP定量・末梢血液像 |
肝炎ウイルス | HBs抗原(定量)・HCV抗体 |
血液型 | ABO式・RH式(初回のみ) |
聴力検査 | 左右125Hz・250Hz・500Hz・1000Hz・2000Hz・4000Hz・8000Hz測定 |
オプション検査 | 検査料金(税込) |
肺ドック
| 胸部CT/腫瘍マーカー4項目:CEA/CYFRA/ProGRP/SLX/(肺機能検査)
|
24,200 |
脳オプション | 頭部MRI・MRA検査 |
27,500 |
子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診検査 |
3,850 |
乳がん検査 | 乳房レントゲン検査(マンモグラフィー2方向撮影) |
3,850 |
乳腺超音波検査 |
3,850 |
腫瘍マーカー3項目 | AFP(肝細胞癌)/CEA(肺・大腸・消化管の悪性腫瘍)/CA19-9(膵臓・胆道癌・各種消化器癌) |
5,500 |
腫瘍マーカー4項目女性 |
AFP(肝細胞癌)/CEA(肺・大腸・消化管の悪性腫瘍)/CA19-9(膵臓・胆道癌・各種消化器癌)/CA125(卵巣癌・子宮癌) |
7,150 |
骨粗しょう症検査 |
骨塩定量検査 |
2,200 |
甲状腺機能検査 | FT3/FT4/TSH検査 | 5,434 |
ヘリコバクターピロリ菌検査 | ヘリコバクターピロリIgG抗体値 | 2,464 |
エイズ検査 | HIV1・2抗体価 | 2,200 |