| 一般健診 | 健診料金(税込) 保険対象の場合の自己負担額 5,282円 |
| 診察等 | 問診(喫煙歴、服薬歴等)・理学的検査 |
| 身体計側 | 身長・体重測定(標準体重・BMI)・腹囲測定 |
| 血圧測定 | 座位血圧測定 |
| 尿検査 | 糖半定量・蛋白半定量・潜血反応 |
| 糞便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) |
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査(白血球・赤血球・MCV・MCH・MCHC・血色素・ヘマトクリット) |
| 生化学的検査 | 空腹時血糖・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・GOT・GPT・γ-GTP・アルカリフォスファターゼ・クレアチニン・尿酸 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 胸部X線検査 | デジタル正面1方向撮影 |
| 胃部X線検査 | デジタル撮影 |
| 付加健診 | 健診料金(税込) 保険対象の場合の自己負担額 2,689円 |
| 尿検査 | 尿沈渣顕微鏡検査 |
| 血液学的検査 | 血小板数・末梢血液像 |
| 生化学的検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH |
| 眼底検査 | 眼底カメラ(両眼)撮影 |
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ(努力肺活量・1秒量・1秒率) |
| 腹部超音波検査 | 断層撮影(肝・胆・腎・膵等) |
| 乳がん検診 |
健診料金(税込) 保険対象の場合の自己負担額 1方向 1,013円/2方向 1,574円 |
| マンモグラフィー撮影 | 40歳~48歳 2方向撮影(内外斜位方向撮影+頭尾方向撮影) |
| | 50歳以上 1方向撮影(内外斜位方向撮影) |
| 子宮がん検診 |
健診料金(税込) 保険対象の場合の自己負担額 970円 |
| 診察等 | 問診 |
| 細胞診検査 | 頚部細胞診検査 |
| 肝炎ウィルス検診 |
健診料金(税込) 保険対象の場合の自己負担額 582円 |
| B型肝炎検査 | HBs抗原検査 |
| C型肝炎検査 | HCV抗体検査 |
| 特定保健指導
|
健診料金(税込) 本人負担金無
|
| 分割方式
| 健診当日、BMI・腹囲・血圧の値から対象となる方に保健指導を実施いたします
|