理念・概要

その他の項目

診療実績

区分 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
新入院患者数 2,936 2,356 2,337 2,088 2,248
延入院患者数 43,085 40,922 38,668 38,814 36,752
1日平均入院患者数 117.7 112.1 105.9 106.3 100.4
平均在院日数 13.6 16.4 15.6 17.6 15.4
延外来患者数 110,504 92,973 105,106 99,797 101,127
1日平均入院患者数 381.8 316.2 357.7 339.4 344.0
救急車受入件数 653 1,057 1,010 1,216 1,295
手術件数 567 682 629 594 662
出産件数 168 165 160 137 127

ページトップに戻る